Vie municipale/Subventions 2011
Subventions 2011
SUBVENTIONS CULTURE | MONTANTS |
Groupe artistique | 287 € |
Comédie pont-châtelaine | 343 € |
Histoire locale | 702 € |
Choeurs de Lesqueren | 125 € |
AVF | 399 € |
Avel Coët-Roz | 125 € |
Danse Attitude | 343 € |
Comité des fêtes | 1 700 € |
Opération "Cinéma Jeune Public" | 960 € |
SUBVENTIONS SPORTS | |
OMS | 28 205 € |
OMS - Participation aux formations | 5 000 € |
SUBVENTIONS LOISIRS-TOURISME | |
ACCA Pont-Château | 420 € |
ACCA Pont-Château - Nuisibles | 320 € |
Club supporters - Société des Courses | 526 € |
Brico-Détente | 84 € |
Association Loisirs Détente St-Roch | 125 € |
Comité de Jumelage | 8 000 € |
SUBVENTIONS DIVERSES | |
Amicale Laïque St-Roch | 146 € |
Amicale Laïque Pont-Château | 434 € |
Sapeurs Pompiers | 684 € |
UNC AFN | 258 € |
Souvenir Français | 183 € |
ADIL | 758 € |
Prévention Routière | 384 € |
CAUE | 320 € |
ADICLA | 258 € |
Association Maires Région Ouest de Loire-Atlantique | 69 € |
AFDMLA | 1 883.28 € |
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | |
Compagnie médiévale de Pontcastel | 50 € |
Avel Coët Roz | 100 € |
Loire-Atlantique Espoirs Participation course cycliste "Loire-Atlantique Espoirs" | 5 000 € |

